012170 키위미디어그룹 - 역사
연혁
(http://www.jobkorea.co.kr/Recruit/Co_Read/C/kiwimediagroup)
| 1997 | 4 | (주)의성실업 설립(대표이사: 정화영) |
| 11 | 강구조물 공사업 면허 취득 | |
| P.V.C코팅휀스 개발 | ||
| 단종철물공사업 면허 취득 | ||
| 1979 | 5 | 본사 이전 : 서울시 마포구 합정동 369-14 |
| 1980 | 4 | 조립식 철책 개발 |
| 1981 | 2 | 조립식 철침대 개발 |
| 4 | 본사 이전 : 서울시 마포구 서교동 395-43 | |
| 8 | 수출입 허가취득 (제10069호) | |
| 1983 | 5 | BERBED TAPE CONCERTINA WIRE 개발 |
| 1984 | 12 | 제2공장 신축공사 준공 |
| 1985 | 9 | 성실 납세자 선정 |
| 본사 이전 : 서울시 마포구 서교동 395-166 | ||
| 1986 | 3 | 품질보증검사 허가 승인(방음벽외 7종,허가번호QA-38) |
| 4 | 방위산업체 지정(상공부장관 제 114호) | |
| 6 | 증권관리위원회 중견법인으로 선정 | |
| 10 | STEELGRATING 생산개시 | |
| 1987 | 1 | 철탑생산 개시 |
| 1989 | 11 | 명의개서 대행기관 지정(국민은행) |
| 12 | 한국증권거래소 상장 | |
| 1992 | 12 | GUARD-RAIL 자동화 생산기계 도입 |
| 1993 | 11 | 철탑 자동화 생산기계 도입 |
| 1995 | 1 | 의성기술연구소 설립 |
| 1997 | 1 | 대표이사 변경 : 안영호 |
| 1999 | 1 | 대표이사 변경 : 깅성래 |
| 3 | 1차부도(기업은행 202,356,000원) | |
| 2차부도(제일은행 80,000,000원) | ||
| 최종 부도처리 | ||
| 99거 13 화의개시명령신청, 99거 14 회사 재산보전처분명령 신청 | ||
| 4 | 재산보전처분 결정 | |
| 7 | 화의개시 결정 | |
| 9 | 화의인가 결정 | |
| 2001 | 9 | 화의보고의무 면제 허가 서울지방법원 |
| 2002 | 3 | 상호 변경 : (주)멕스퍼테크놀로지 |
| 5 | 본점 이전 : 서울 영등포구 양평동4가 156-1 | |
| 2003 | 1 | 대표이사 변경 : 성석경 |
| 4 | 본사 이전 : 서울시 강남구 역삼동 737번지 스타타워 17층 | |
| 관리종목지정해체(증권거래소) | ||
| 5 | 상호 변경 : (주)아이브릿지 | |
| 7 | 토공사업, 철근콘크리트 공사업 면허취득 | |
| 12 | 서초지점 설치(서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 5층) | |
| 2005 | 1 | 대표이사 변경 : 이한모, 홍승원 |
| 3 | 본사 이전 : 서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 5층 | |
| 5 | 지점 폐쇄(서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 5층) | |
| 7 | 본사 이전 : 서울시 영등포구 여의도동 15-15 일신빌딩 4층 | |
| 2006 | 1 | 대표이사 변경 : 홍승원, 강성일(각자) |
| 대표이사 변경 : 문정호, 오수석 | ||
| 2 | (주)스마트게이트 흡수합병 | |
| 군산지점 설치(전북 군산시 성산명 고봉리 43-20) | ||
| 9 | 럭스피아(주) 흡수합병 | |
| 전주지점 설치(전북 완주군 봉동읍 둔산리 948-1 전주과학산업단지) | ||
| 11 | 자산매각계약 체결 | |
| 2007 | 1 | 대표이사 변경 : 김민규 |
| 전주지점 폐쇄(전북 완주군 봉동읍 둔산리 948-1 전주과학산업단지) | ||
| 상호 변경 : (주)한신대앤피 | ||
| 2 | 본사 이전 : 서울시 용산구 용산동2가 산1-3 서울타워 본관1층 | |
| 군산지점 폐쇄(전북 군산시 성산면 고봉리 43-20) | ||
| 2008 | 12 | 대표이사 변경 : 김민규, 문정호(각자) |
| 2009 | 5 | 본사 이전 : 서울시 청담동 6-5 상지리츠타워 8층 |
| 2010 | 1 | 대표이사 변경 : 김민규 |
| 대표이사 변경 : 김민규, 정크리스토퍼영(공동) | ||
| 본사 이전 : 서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 5층 | ||
| 3 | 상호 변경 : (주)키스톤글로벌 | |
| 2011 | 6 | 본사 이전 : 서울시 강남구 청담동 92-8 소봉빌딩4층 |
| 2014 | 1 | 대표이사 김민규, 정크리스토퍼영 퇴임, 대표이사 이종우 취임 |
| 2016 | 7 | 대표이사 이종우 사임, 대표이사 정철웅 취임 |
| 9 | 서울시 강남구 언주로 729, 8층 본점 이전 | |
| 상호 변경: (주)키스톤글로벌-> (주)키위미디어그룹 | ||
| 11 | 경기도 성남시 분당구 정자로 135 디동 124호 지점 설치 | |
| 2017 | 7 | 서울시 강남구 선릉로 153길 26 1층 지점 설치 |
| 11 | 경기도 성남시 분당구 정자로 135 디동 124호 지점 폐쇄 | |
| 서울시 강남구 선릉로 153길 26 1층 지점 폐쇄 | ||
| 2019 | 10 | 개시전 회생절차 진행으로 보전관리인 김광준 선임 |
| 2020 | 1 | 회생절차 개시결정으로 공동관리인 이현태, 정철웅 선임 |
| 3 | 회생계획 인가결정(서울회생법원) | |
| (주)퍼시픽산업으로 최대주주 변경 | ||
| 4 | 대표이사 변경(각자대표이사 신동철, 강재현) | |
| 서울회생법원으로부터 '회생절차 종결결정' |
뉴스, 공시
| 공시,주가,뉴스 | |||
| 2019.5.7 | 키위미디어그룹 | 감자 30:1 | |
| 2019.4.16 | 악인전 해외 104개국 선판매 확정 | ||
| 2019.4.10 | 악인전 제작보고회 | ||
| 2019.3.25 | 악인전 개봉 확정 | ||
| 2019.1.17 | 베트남 알파킹과 전략적 파트너십 | ||
| 2019.1.16 | 유체이탈자 첫 촬영 | ||
| 2018.9.17 | 김형석 회장 방북 | ||
| 2018.8.8 | 키위미디어그룹 종속회사 피엑스엔홀딩스, 팍스넷 지분 15.31%(169만6068주) 253억원에 취득예정 14일. 목적은 경영권 인수 | ||
| 2018.3.26 | 키위미디어그룹 데코앤이 주식 전량처분 55만주 110억원에 전제완씨에게 매각 계약금 11억원, 잔금 99억 6월30일 지급예정 | ||
| 재무구조 개선 및 현금확보 목적 | |||
| 2018.3.22 | 감사보고서 제출 지연 | ||
| 2017.7.4 | 키위미디어그룹은 이날 화련신광브랜드운영관리(천진)유한공사와 3000억원 규모로 콘텐츠 및 제품공급 계약을 체결했다고 공시 | ||
| 최근매출, 액 대비 5183% 중국에 공급할 품목은 "콘텐츠,화장품,건강기능보조식품,바이오 관련제품,의류,수산물,생활용품,공산품 등" 3년동안 매년 연간 1000억원 규모로 제품을 유통할 예정 | |||
| 2017.1.3 | 여성듀오 와블 전속계약 - 한경 | ||
| 2016.11.24 | 이효리 영입 - 매경 | ||
| 2016.7.21 | 키스톤글로벌 | 자산매각 검토 | |
| 2016.7.5 | 정크리스토퍼영 외 3인에서 키위컴퍼니 외 2인으로 최대주주 변경공시. 3자배정 유상증자에 따른 것으로 변경 후 최대주주 보유 지분 비율은 6.18%이다 | ||
| 2016.7.5 | 키위컴퍼니 지분 25% 확보 - '공연기획 드라마 제작 배급연예매니지먼트' 키위컴퍼니 주식 75000주를 200억원에 인수 결정. 인수 후 지분 비율은 25%. 아울러 120억1500만원 규모의 유상증자를 실시한다고 공시 | ||
| 2016.7.5 | 주가 | 종가: 2075. 거래량: 64,350,488. | |
| 키위컴퍼니가 25%지분을 키스톤에 넘기면서 200억을 받고 키스톤글로벌은 120억 유상증자 실시. 이 시점에 6.18%면 이 회사 대주주가 되었던걸로 기억함. 80억은 키위컴퍼니에 남은건가 |
2008년부터 경영 및 주가 움직임이 매우 활발한 회사로
공시 했다가 취소했다가
지분을 샀다가 팔았다가
하면서 현금흐름이 발생한다
관련뉴스
세상을 왜 이렇게 삐뚤게들 보실까^^